รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | รถเข็น | จบซะ: | ชุบสังกะสี |
---|---|---|---|
ที่นั่งเด็ก: | รวมทั้ง | เครื่องประดับ: | สามารถปรับแต่งได้ |
สไตล์: | การเปิดเผย | วัสดุของล้อ: | พีวีซีหรือพียู |
เน้น: | รถกระบะช้อปปิ้งพับได้,รถกระบะช้อปปิ้ง |
รถกระบะช็อปปิ้งของเยอรมันที่มีล้อ PU สําหรับโซ่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
1 รายละเอียด
1) ความจุ: 60L-240L
2) วัสดุ: โลหะและพลาสติก
3) สี: ตามความต้องการของคุณ
4 ) ปลาย: ซิงค์เคลือบด้วยผง
5 ) ล้อ: 4"หรือ 5"PU, PVC, หรือ Elevator caster
6) โลโก้สามารถปรับแต่งได้ฟรี
7 ) ระบบล็อครถขนของมีให้สําหรับเหรียญ
8 ) ส่วนพลาสติกที่ป้องกันบัมเปอร์ที่ติดตั้งไว้ที่มุมของกระเป๋า เพื่อป้องกันการชนของรถ
9 ) บริการ OEM ตามภาพวาดของลูกค้า
รายการที่ | ลิตร | การบรรทุก ((กก.) | รายละเอียด | คาสเตอร์ | การวางกรงในรถตู้ ((มม) | |||
L*W*H(มม) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60L | 80 | 750*450*890 | 4?? | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4?? | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100L | 100 | 860*525*975 | 4?? | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125L | 110 | 910*555*1040 | 4 หรือย 5 หรือย | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150L | 110 | 990*585*1060 | 5?? | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5?? | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5?? | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5?? | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tony
โทร: +86 13862347575